序号 | 地市 | 县(区) | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 拟支持中央财政 金额(万元) |
1 | 随州市 | 市本级 | 2024421391Q1-2020007 | 湖北帝成环卫科技有限公司厢式运输车和多功能抑尘车生产线VOCs治理技改项 | 工业污染治理 | 106 |
2 | 随州市 | 市本级 | 2024421391Q1-2020005 | 湖北华一专用汽车有限公司喷涂废气VOCs深度治理项目 | 工业污染治理 | 116 |
3 | 随州市 | 随县 | 2024421321Q1-2020004 | 湖北茂盛生物有限公司年产20万吨复混肥 生产线颗粒物深度治理改造项目 | 工业污染治理 | 165 |
4 | 随州市 | 曾都区 | 2024421303Q1-2020015 | 湖北新大运专用汽车装备制造有限公司 喷涂废气VOCs深度治理项目 | 工业污染治理 | 140 |
5 | 随州市 | 曾都区 | 2024421303Q1-2020014 | 湖北瑞力汽车有限公司年产3000台应急类专用车辆生产线VOCs治理技改项目 | 工业污染治理 | 171 |
6 | 随州市 | 曾都区 | 2024421303Q1-2020013 | 湖北大力专用汽车制造有限公司专用汽车及零配件生产线vocs深度治理项目 | 工业污染治理 | 241 |
7 | 随州市 | 曾都区 | 2024421303Q1-2020012 | 程力专汽喷涂废气 VOCs 深度治理项目 | 工业污染治理 | 1025 |
8 | 随州市 | 曾都区 | 2024421303Q1-2020011 | 盛星机械年产7万吨汽车底盘零部件生产线废气污染物综合治理提升改造项目 | 工业污染治理 | 267 |
9 | 随州市 | 曾都区 | 2024421303Q1-2020010 | 智能涂装及柔性总装有机废气治理 绿岛建设项目 | 工业污染治理 | 1186 |
备注:1.项目编号、项目名称、项目类型请与国家资金管理系统中储备库有关项目信息保持一致。2.项目清单中合计拟支持的中央财政金额应与拟下达资金指标一致。
扫一扫在手机上查看当前页面