序号 | 单位名称 | 地址 | 法定代表人 | 种类与范围 | 证书编号 | 有效期限 | 发证机关 | 发证时间 |
1 | 随州市疾病预防控制中心 | 市辖区交通大道北 | 何卫华 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0021] | 2020年6月14日 | 随州市生态环境局 | 2015年6月15日 |
2 | 随州市曾都医院 | 曾都区烈山大道700号 | 罗建华 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0003] | 2024年9月5日 | 随州市生态环境局 | 2019年9月6日 |
3 | 随州市美年大健康管理有限公司慈铭综合门诊部 | 曾都区随州市西城烈山大道201号 | 胡修龙 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0073] | 2023年11月7日 | 随州市生态环境局 | 2018年11月8日 |
4 | 随州市安珍医院 | 曾都区交通大道198号 | 刘继凤 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0010] | 2024年10月30日 | 湖北省生态环境厅 | 2019年10月31日 |
5 | 随州同济医院 | 曾都区青年路39号 | 尹如清 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0011] | 2019年11月20日 | 随州市生态环境局 | 2014年11月21日 |
6 | 曾都区南郊办事处卫生院 | 曾都区解放路278号 | 田文忠 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0023] | 2020年2月8日 | 随州市生态环境局 | 2015年2月9日 |
7 | 程力专用汽车股份 有限公司 | 南郊平原岗程力汽车 工业园 | 程阿罗 | Ⅱ类射线装置 | 鄂环辐证[S0007] | 2024年6月9日 | 随州市生态环境局 | 2019年6月10日 |
8 | 玉柴东特专用汽车 有限公司 | 曾都区经济开发区两水工业园 | 苏朋 | Ⅱ类射线装置 | 鄂环辐证[S0045] | 2024年11月17日 | 湖北省生态环境厅 | 2019年11月18日 |
9 | 曾都区东城社区卫生服务中心 | 曾都区交通大道101号 | 王新 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0059] | 2023年1月10日 | 随州市生态环境局 | 2018年11月8日 |
10 | 曾都区北郊卫生院 | 曾都区交通大道405号 | 王启林 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0061] | 2023年1月10日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月11日 |
11 | 曾都区洛阳卫生院 | 曾都区洛阳镇桃园路1号 | 曾庆林 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0066] | 2023年1月15日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月16日 |
12 | 曾都区府河镇卫生院 | 曾都区府河镇骆家河街道大桥路8号 | 聂中新 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0067] | 2023年1月7日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月8日 |
13 | 随州三华风湿病医院 | 市辖区擂鼓墩大道9号 | 镇文华 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0068] | 2019年11月18日 注销 | 随州市生态环境局 | 2018年1月9日 |
14 | 随州市爱康医院 | 曾都区文峰街 (文峰塔北侧) | 蒋从全 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0071] | 2023年9月13日 | 随州市生态环境局 | 2018年9月14日 |
15 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 市辖区两水大道大力路 特1号 | 刘锦元 | Ⅱ类射线装置 | 鄂环辐证[S0049] | 2024年8月8日 | 随州市生态环境局 | 2019年8月9日 |
16 | 随州市曾都区惠民医院 | 随州市汉东路251号 | 古新丽 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0076] | 2020年11月15日 | 随州市生态环境局 | 2015年11月16日 |
17 | 随州市东方医院 | 曾都区沿河大道132号 | 吴敦义 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0002] | 2019年12月10日 | 湖北省生态环境厅 | 2014年12月11日 |
18 | 湖北华星汽车制造有限 公司 | 市辖区交通大道518号 | 刘猛 | Ⅱ类射线装置 | 鄂环辐证[S0080] | 2021年7月24日 | 随州市生态环境局 | 2016年7月25日 |
19 | 随州市东华口腔门诊部 | 曾都区舜井大道99号 | 王长森 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0083] | 2022年11月21日 | 随州市生态环境局 | 2017年11月22日 |
20 | 湖北特种设备检验检测研究院随州分院 | 市沿河大道142号 | 吴尊红 | Ⅱ类射线装置 | 鄂环辐证[S0079] | 2022年7月19日 | 随州市生态环境局 | 2017年7月20日 |
21 | 圆通汽车科技随州 有限公司 | 曾都区北郊星光工业园 | 张福兰 | Ⅱ类射线装置 | 鄂环辐证[S0084] | 2023年8月7日 | 随州市生态环境局 | 2018年8月8日 |
22 | 随州泰康拜博口腔医院公司 | 曾都区舜井大道香港街太古楼117号 | 甘清忠 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0087] | 2024年6月16日 | 随州市生态环境局 | 2019年6月17日 |
23 | 随县洪山医院 | 随县洪山镇 | 严克纯 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0012] | 2020年1月28日 | 随州市生态环境局 | 2015年1月29日 |
24 | 随县环潭卫生院 | 随县环潭镇新居路1号 | 刘财训 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0052] | 2021年3月1日 | 随州市生态环境局 | 2016年3月2日 |
25 | 随县中医医院 | 随县厉山镇神农大道 391号 | 叶恒江 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0053] | 2021年3月3日 | 随州市生态环境局 | 2016年3月4日 |
26 | 随县小林镇卫生院 | 随县小林镇天梯路319号 | 石守勇 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0054] | 2021年9月25日 | 随州市生态环境局 | 2016年9月26日 |
27 | 随县万福镇卫生院 | 随县万福镇街道 | 易小军 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0055] | 2021年9月25日 | 随州市生态环境局 | 2019年8月22日 |
28 | 随县安居镇卫生院 | 随县安居镇中心大道 219号 | 石守勇 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0057] | 2023年1月8日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月9日 |
29 | 随县殷店镇中心卫生院 | 随县殷店镇卫生路33号 | 潘义斌 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0058] | 2023年1月4日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月5日 |
30 | 随县唐县镇中心卫生院 | 随县唐县镇 | 林胜利 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0062] | 2023年1月4日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月5日 |
31 | 随县万和镇中心卫生院 | 随县万和镇万和大道72号 | 刘九龙 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0065] | 2023年1月17日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月18日 |
32 | 随县吴山卫生院 | 随县吴山镇光明街11号 | 邱松青 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0072] | 2023年11月7日 | 随州市生态环境局 | 2018年11月8日 |
33 | 随县淮河镇卫生院 | 随县淮河镇龙凤街330号 | 董翔 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0075] | 2024年11月11日 | 湖北省生态环境厅 | 2019年10月12日 |
34 | 随县三里岗镇中心卫生院 | 随县三里岗镇平桥街15号 | 马晓斌 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0074] | 2024年9月26日 | 随州市生态环境局 | 2019年9月27日 |
35 | 随县均川镇卫生院 | 随县均川镇 | 刘涛 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0064] | 2023年1月11日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月12日 |
36 | 随县长岗镇卫生院 | 随县长岗镇大洪山路138号 | 任一 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0063] | 2023年1月11日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月12日 |
37 | 随县人民医院 | 随县厉山镇神农大道南端 | 涂明利 | II类、Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0089] | 2024年9月20日 | 随州市生态环境局 | 2019年9月21日 |
38 | 广水市第一人民医院(含二部) | 广水市应山办事处四贤路10号 | 于江兵 | II类、Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0046] | 2024年8月21日 | 随州市生态环境局 | 2019年8月22日 |
39 | 广水市印台医院 | 广水市应办东大街112号 | 吕耀华 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0013] | 2021年10月7日 | 随州市生态环境局 | 2016年10月8日 |
40 | 广水市妇幼保健院 | 广水市应办航空南路 | 于敦松 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0014] | 2019年12月4日 | 随州市生态环境局 | 2014年12月5日 |
41 | 广水市疾病预防控制中心 | 广水市应办四贤路17号 | 高群香 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0015] | 2024年9月20日 | 随州市生态环境局 | 2019年9月21日 |
42 | 广水市中医医院 | 广水市应十大道2号 | 尚小鹏 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0016] | 2025年1月9日 | 随州市生态环境局 | 2020年1月10日 |
43 | 广水市第二人民医院 | 广办解放路28号 | 张自国 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0017] | 2019年11月5日 | 随州市生态环境局 | 2014年11月6日 |
44 | 广水市白泉卫生院 | 广水市广水办事处公园路52 | 舒文彦 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0090] | 2024年11月17日 | 随州市生态环境局 | 2019年11月18日 |
45 | 广水市长岭镇中心卫生院 | 广水市长岭镇北街195号 | 叶传高 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0019] | 2025年1月9日 | 随州市生态环境局 | 2020年1月10日 |
46 | 广水市美年大健康管理有限公司应山综合门诊部 | 广水市应山大道应山府A2商业楼4层 | 姜广荣 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0086] | 2023年11月25日 | 随州市生态环境局 | 2018年11月26日 |
47 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 市辖区季梁大道9号 | 丁刚 | II类射线装置 | 鄂环辐证[S0047] | 2023年1月7日 | 随州市生态环境局 | 2018年1月8日 |
48 | 湖北齐航安装工程 有限公司 | 市辖区经济开发区 | 文家志 | II类射线装置 | 鄂环辐证[S0077] | 2021年4月15日 | 随州市生态环境局 | 2016年4月16日 |
49 | 湖北成龙威汽车有限公司 | 市辖区经济开发区 | 刘永财 | II类射线装置 | 鄂环辐证[S0078] | 2021年4月24日 | 随州市生态环境局 | 2016年4月25日 |
50 | 湖北同威汽车配件 有限公司 | 高新技术产业园区季梁大道7号 | 吴勇 | II类射线装置 | 鄂环辐证[S0082] | 2021年9月25日 | 随州市生态环境局 | 2016年9月26日 |
51 | 随州市曾都区中医医院 | 淅河镇源丰大道359号 | 吴振华 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0022] | 2024年11月17日 | 随州市生态环境局 | 2019年11月18日 |
52 | 湖北世纪方舟健康管理公司随州市曾都区世纪方舟综合门诊部 | 曾都区文化公园北路帝明世家15号楼大卖场一二层 | 马俊强 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0088] | 2024年6月16日 | 随州市生态环境局 | 2019年6月17日 |
53 | 随州市中心医院 | 随州市龙门街60号 | 张振建 | II类、Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0006] | 2024年9月23日 | 随州市生态环境局 | 2019年9月24日 |
54 | 随州市妇幼保健院 | 曾都区青年路111号 | 朱佑民 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0020] | 2025年1月9日 | 随州市生态环境局 | 2020年1月10日 |
55 | 随州市中医医院 | 曾都区沿河大道139号 | 郑德元 | II类、Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0004] | 2024年9月20日 | 随州市生态环境局 | 2019年9月21日 |
56 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 高新技术产业园区 十里铺村 | 徐德 | II类射线装置 | 鄂环辐证[S0081] | 2021年9月25日 | 随州市生态环境局 | 2016年9月26日 |
57 | 青岛啤酒(随州) 有限公司 | 曾都区随州大道9号 | 宋宁 | Ⅲ类射线装置 | 鄂环辐证[S0085] | 2023年11月8日 | 随州市生态环境局 | 2018年11月9日 |
58 | 随州市金环水泥有限责任公司 | 随县环潭镇 | 徐建新 | 放射源 | 鄂环辐证[S0024] | 2020年1月14日 | 随州市生态环境局 | 2015年1月15日 |
59 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 广水市杨寨镇发展大道 88号 | 陈钦 | 放射源 | 鄂环辐证[S0051] | 2021年5月8日 | 随州市生态环境局 | 2016年5月9日 |
60 | 湖北雅都恒兴纸业 有限公司 | 广水市广水沿河大道 特一号 | 田红星 | 放射源 | 鄂环辐证[S0001] | 2024年11月17日 | 随州市生态环境局 | 2019年11月18日 |
61 | 中盐银港湖北人造板有限公司 | 曾都经济开发区两水三路109号 | 付静国 | 放射源 | 鄂环辐证[S0008] | 2024年7月16日 | 随州市生态环境局 | 2019年7月17日 |
62 | 随州市永兴再生纸业有限公司 | 淅河镇青春村一组 | 柳华明 | 放射源 | 鄂环辐证[S0070] | 2023年4月11日 | 随州市生态环境局 | 2018年4月20日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面