关于印发《湖北省2022年土壤污染重点监管单位名录》的通知
各市、州、直管市、神农架林区生态环境局:
为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《湖北省土壤污染防治条例》《土壤污染防治行动计划》和《湖北省土壤污染防治行动计划工作方案》等有关要求,持续推进土壤污染重点监管单位名录管理,我厅结合市州意见,组织更新了《湖北省2022年土壤污染重点监管单位名录》,现印发你们,并就加强土壤污染重点监管单位管理提出三点要求:
一、动态更新土壤污染重点监管单位名录。各市生态环境局要根据土壤污染重点监管单位纳入条件,结合工矿企业分布和有毒有害物质排放等情况,动态更新本行政区域土壤污染重点监管单位名录,及时向省厅反馈,并向社会公开。
二、推动纳入名录单位严格履行义务。督促纳入名录单位严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况;根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》要求,指导和规范土壤污染重点监管单位建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散,新增重点监管单位应在纳入土壤污染重点监管单位名录后一年内开展一次全面、系统的土壤污染隐患排查;按照《湖北省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开工作的指导意见(暂行)》要求,指导土壤污染重点监管单位开展自行监测并进行信息公开。
三、依法加强监管。定期对土壤污染重点监管单位及重点工业园区周边土壤进行监测,监测结果作为环境执法和风险预警的重要依据。
湖北省生态环境厅
2022年12月22日
附件
湖北省2022年土壤污染重点监管单位名录
序号 | 市(州) | 县(市)区 | 单位名称 | 行业类型 |
1 | 武汉市 | 江岸区 | 中国石化润滑油有限公司华中分公司 | 2511原油加工及石油制品制造 |
2 | 汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 4419其他电力生产 | |
3 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
4 | 硚口区 | 武汉东运制版有限公司 | 3542印刷专用设备制造 | |
5 | 青山区(化工区) | 武汉钢铁股份有限公司 | 3110炼铁,3120炼钢,3130钢压延加工,4411火力发电 | |
6 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 3391黑色金属铸造 | ||
7 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
8 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
9 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 4419其他电力生产 | ||
10 | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | ||
11 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 2511原油加工及石油制品制造 | ||
12 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 2521炼焦 | ||
13 | 宝武环科武汉金属资源有限责任公司(危废处置场所) | 4210金属废料和碎屑加工处理 | ||
14 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 2614有机化学制造 | ||
15 | 蔡甸区 | 武汉环境投资开发集团有限公司 | 7724危险废物治理 | |
16 | 武汉星光热镀锌有限责任公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
17 | 江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | |
18 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 3120炼钢 | ||
19 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 4419其他电力生产 | ||
20 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 3611汽柴油车整车制造 | ||
21 | 武汉启瑞药业有限公司 | 2720化学药品制剂制造 | ||
22 | 东西湖区 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | |
23 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 4417生物质能发电 | ||
24 | 武汉径河化工有限公司 | 2661化学试剂和助剂制造 | ||
25 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 3974显示器件制造 | ||
26 | 黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 4419其他电力生产 | |
27 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 2438珠宝首饰及有关物品制造 | ||
28 | 新洲区 | 格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理,4220非金属废料和碎屑加工处理 | |
29 | 武汉康元环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
30 | 武汉松石科技股份有限公司 | 2662专项化学用品制造 | ||
31 | 东湖新技术开发区 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 3973集成电路制造 | |
32 | 武汉华星光电技术有限公司 | 3974显示器件制造 | ||
33 | 武汉天马微电子有限公司 | 3974显示器件制造 | ||
34 | 长江存储科技有限责任公司 | 3973集成电路制造 | ||
35 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂) | 2221机制纸及纸板制造 | |
36 | 名幸电子(武汉)有限公司 | 3982电子电路制造 | ||
37 | 武汉长光电源有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | ||
38 | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工,3670汽车零部件及配件制造 | ||
39 | 东风本田汽车有限公司 | 3611汽柴油车整车制造 | ||
40 | 神龙汽车有限公司 | 3611汽柴油车整车制造 | ||
41 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3611汽柴油车整车制造 | ||
42 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
43 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
44 | 武汉市汉氏资源循环利用公司 | 7724危险废物治理 | ||
45 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 7724危险废物治理 | ||
46 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
47 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 2642油墨及类似产品制造 | ||
48 | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 0911铜矿采选 |
49 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 0911铜矿采选 | ||
50 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 0911铜矿采选 | ||
51 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 0911铜矿采选 | ||
52 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | ||
53 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
54 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 0931钨钼矿采选 | ||
55 | 阳新县 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | |
56 | 湖北中环信环保科技有限公司 | 7724 危险废物治理 | ||
57 | 湖北帝洲矿物科技股份有限公司 | 0912铅锌矿采选 | ||
58 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
59 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 0921金矿采选 | ||
60 | 西塞山区 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | |
61 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
62 | 黄石市固体废弃物管理处 | 7723固体废物治理 | ||
63 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 31黑色金属冶炼和压延加工业,2521炼焦,5532货运港口,4411火力发电,3411锅炉 | ||
64 | 湖北振华化学股份有限公司 | 2613无机盐制造 | ||
65 | 黄石法姆药业有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
66 | 下陆区 | 湖北恒鑫金属表面处理有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | |
67 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 3130钢压延加工,3429其他金属加工机械制造 | ||
68 | 黄石新兴管业有限公司 | 3391黑色金属铸造 | ||
69 | 大冶有色金属有限责任公司 | 3211铜冶炼,2611无机酸制造,3360金属表面处理及热处理加工 | ||
70 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | ||
71 | 中铜华中铜业有限公司 | 3251铜压延加工 | ||
72 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
73 | 黄石楚鑫资源再生有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | ||
74 | 湖北荆冶湘环保科技有限公司 | 3212铅锌冶炼,7724危险废物治理 | ||
75 | 开发区·铁山区 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 0810铁矿采选 | |
76 | 黄石世星药业有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
77 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
78 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 4417生物质能发电 | ||
79 | 湖北威辰环境科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
80 | 定颖电子(黄石)有限公司 | 3982电子电路制造 | ||
81 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂(稀贵车间) | 3229其他贵金属冶炼,3222银冶炼,3221金冶炼 | ||
82 | 黄石市鑫昌铝业有限公司 | 3262铝压延加工 | ||
83 | 十堰市 | 茅箭区 | 十堰达克罗涂覆工贸有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 |
84 | 湖北万有环境科技有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | ||
85 | 十堰宏亮商贸有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
86 | 张湾区 | 十堰市西部垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | |
87 | 东风汽车紧固件有限公司 | 3670汽车零部件及配件制造 | ||
88 | 十堰市协兴工贸股份有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
89 | 十堰卓奇环保科技有限公司 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | ||
90 | 十堰福堰钢铁有限公司 | 3120炼钢 | ||
91 | 东风(十堰)环保工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
92 | 郧阳区 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 3670汽车零部件及配件制造 | |
93 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 | 3630改装汽车制造 | ||
94 | 十堰市郧阳区环境卫生管理所(郧县城关垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | ||
95 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | 3011水泥制造 | ||
96 | 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 | 3120炼钢,3130钢压延加工 | ||
97 | 湖北天圣药业有限公司 | 2720化学药品制剂制造 | ||
98 | 郧西县 | 郧西县城关垃圾处理场 | 7820环境卫生管理 | |
99 | 竹山县 | 湖北鑫荣矿业有限公司 | 0922银矿采选 | |
100 | 竹山县兴竹环境科技有限公司(竹山县城关垃圾处理场) | 7820环境卫生管理 | ||
101 | 竹溪县 | 湖北竹溪人福药业有限责任公司 | 2710化学药品原料药制造 | |
102 | 竹溪县城关垃圾处理场 | 7820环境卫生管理 | ||
103 | 湖北华兴新材料科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
104 | 湖北君润医药科技有限公司 | 2611无机酸制造 | ||
105 | 湖北溪润竹医药科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
106 | 十堰鸿明医药科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
107 | 湖北巨成医药科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
108 | 湖北凡越医药科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
109 | 湖北省悦诚生物科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
110 | 房县 | 湖北房县科亮环保科技有限公司(房县垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | |
111 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 3212铅锌冶炼 | ||
112 | 十堰碧蓝环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
113 | 湖北鑫资铜业科技有限公司 | 3211铜冶炼 | ||
114 | 丹江口市 | 丹江口润水环境科技有限公司(丹江口市城区垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | |
115 | 湖北丹澳药业有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
116 | 湖北共同生物科技有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
117 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | 3216铝冶炼 | ||
118 | 武当山 | 武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司) | 7820环境卫生管理 | |
119 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 2710化学药品原料药制造 |
120 | 湖北楚星化工有限公司 | 2624复混肥料制造,2622磷肥制造 | ||
121 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 2624复混肥料制造,2622磷肥制造 | ||
122 | 中船重工中南装备有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
123 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 2651初级形态塑料及合成树脂制造 | ||
124 | 宜都兴发化工有限公司 | 2622磷肥制造,2624复混肥料制造 | ||
125 | 湖北七朵云环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
126 | 宜昌七朵云环境治理有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
127 | 宜都市美城垃圾处理有限责任公司 | 7820环境卫生管理 | ||
128 | 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 7724危险废物治理,2611无机酸制造 | ||
129 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 2622磷肥制造 | ||
130 | 伍家岗区 | 湖北迪晟环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | |
131 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 3482紧固件制造 | ||
132 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 3551纺织专用设备制造 | ||
133 | 枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 26化学原料和化学制品制造业 | |
134 | 湖北山水化工有限公司 | 26化学原料和化学制品制造业 | ||
135 | 北控城市环境资源(宜昌)有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
136 | 湖北中超化工科技有限公司 | 7724危险废物治理,2666环境污染处理专用药剂材料制造 | ||
137 | 宜昌聚龙环保科技有限公司 | 7724危险废物治理,2666环境污染处理专用药剂材料制造 | ||
138 | 当阳市 | 华强化工股份有限公司 | 2624复混肥料制造 | |
139 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | ||
140 | 宜昌北控垃圾处理有限公司 | 7820环境卫生管理 | ||
141 | 当阳金牛能源环保科技有限公司 | 7724危险废物治理,2511原油加工及石油制品制造 | ||
142 | 湖北六国化工股份有限公司 | 2622 磷肥制造 | ||
143 | 远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司 | 26化学原料和化学制品制造业 | |
144 | 远安县城市环境卫生管理处 | 7820环境卫生管理 | ||
145 | 宜昌西部化工有限公司 | 2622 磷肥制造 | ||
146 | 兴山县 | 湖北兴发集团有限公司(白沙河) | 261基础化学原料制造 | |
147 | 兴山县新城垃圾处理厂 | 7820环境卫生管理 | ||
148 | 湖北兴发集团有限公司(刘草坡) | 261基础化学原料制造 | ||
149 | 长阳县 | 长阳蒙特锰业有限责任公司 | 3140铁合金冶炼 | |
150 | 长阳铠榕锰业有限责任公司 | 3140铁合金冶炼 | ||
151 | 长阳土家自治县市容卫生管理局 | 7820环境卫生管理 | ||
152 | 五峰县 | 五峰渔洋关环卫服务中心 | 7820环境卫生管理 | |
153 | 夷陵区 | 中船重工海声科技有限公司 | 4090其他仪器仪表制造业 | |
154 | 湖北中孚化工集团 | 2622磷肥制造 | ||
155 | 宜昌夷陵环境治理有限公司 | 7820环境卫生管理 | ||
156 | 宜昌志翔燃料助剂厂(宜昌市志翔环保科技有限公司) | 7724危险废物治理 | ||
157 | 西陵区 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 3412内燃机及配件制造 | |
158 | 宜昌市固废处置管理中心 | 7820环境卫生管理 | ||
159 | 猇亭区 | 湖北宜化化工有限公司 | 2621氮肥制造,2651初级形态塑料及合成树脂制造 | |
160 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 2619其他基础化学原料制造,2652合成橡胶制造,2612无机碱制造 | ||
161 | 湖北泰盛化工有限公司 | 2631化学农药制造,2614有机化学原料制造 | ||
162 | 湖北宜化肥业有限公司 | 2622磷肥制造 | ||
163 | 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
164 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 2662专项化学品制造,2611无机酸制造 | ||
165 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
166 | 高新区 | 环盾(湖北)资源循环利用有限公司 | 7724危险废物治理 | |
167 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳泽东化工集团有限公司 | 2613无机盐制造,2621氮肥制造,2619其他基础化学原料制造,2622磷肥制造,2611无机酸制造 |
168 | 湖北丰利化工有限公司 | 2622磷肥制造 | ||
169 | 湖北施尔佳肥业有限公司 | 2611无机酸制造 | ||
170 | 华中药业股份有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
171 | 襄阳市精信催化剂有限责任公司 | 7724危险废物治理 | ||
172 | 湖北中油优艺环保科技集团有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
173 | 湖北金氟环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
174 | 襄州区 | 际华三五四二纺织有限公司 | 1713棉印染精加工 | |
175 | 樊城区 | 湖北金环股份有限公司 | 2811化纤浆粕制造,2812人造纤维(纤维素纤维)制造 | |
176 | 博拉经纬纤维有限公司 | 2812人造纤维(纤维素纤维)制造 | ||
177 | 南漳县 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 2611无机酸制造,2643工业颜料制造 | |
178 | 华新(南漳)再生资源利用有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
179 | 谷城县 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | |
180 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | ||
181 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 3212铅锌冶炼 | ||
182 | 东风威立雅环境服务(襄阳)有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
183 | 老河口市 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 3212铅锌冶炼 | |
184 | 高新区 | 襄阳普士利工程器材有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | |
185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 3620汽车用发动机制造 | ||
186 | 襄阳金力环保工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
187 | 枣阳市 | 湖北双登润阳新能源有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | |
188 | 宜城市 | 湖北东方化工有限公司 | 军工涉密企业 | |
189 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 2622磷肥制造,2611无机酸制造,2624复混肥料制造 | ||
190 | 湖北东方环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
191 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 2621氮肥制造,2611无机酸制造 | ||
192 | 鄂州市 | 鄂城区 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 3110炼铁 |
193 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 3110炼铁 | ||
194 | 湖北圣堃环保科技股份有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
195 | 华容区 | 鄂州富晶电子技术有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | |
196 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 3120炼钢 | ||
197 | 葛店开发区 | 武汉南都新能源科技有限公司 | 3834铅蓄电池制造 | |
198 | 荆门市 | 东宝区 | 湖北新洋丰农业科技股份有限公司 | 2624复混肥料制造,2611无机酸制造,2623钾肥制造,2621氮肥制造,2625有机肥料及微生物肥料制造,2622磷肥制造 |
199 | 稳健医疗用品(荆门)有限公司 | 1713棉印染精加工 | ||
200 | 荆门市宏勋再生资源有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
201 | 湖北辰澳科技有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
202 | 高新区·掇刀区 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 2511原油加工及石油制品制造 | |
203 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理,3849其他电池制造 | ||
204 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 2710化学药品原料药制造 | ||
205 | 荆门京环环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
206 | 荆门市固体废物处置管理中心(垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | ||
207 | 荆门盈德气体有限公司 | 2621氮肥制造 | ||
208 | 湖北爱国石化有限公司 | 2511原料加工及石油制品制造 | ||
209 | 湖北绿合再生资源有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
210 | 荆门市荆兴旺环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
211 | 荆门市渝楚化工有限公司 | 2511原料加工及石油制品制造 | ||
212 | 荆门金贤达生物科技有限公司 | 2631农药制造 | ||
213 | 荆门格林循环电子废弃物处置有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理,7724危险废物治理 | ||
214 | 京山市 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | 3849其他电池制造 | |
215 | 湖北京兰环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
216 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 | 2613无机盐制造,7724危险废物治理 | ||
217 | 沙洋县 | 湖北丽康源化工有限公司 | 2710化学药品原料药制造,2613无机盐制造,2611无机酸制造 | |
218 | 钟祥市 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 2611无机酸制造,2624复混肥料制造,2923塑料丝、绳及编织品制造,2622磷肥制造 | |
219 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
220 | 湖北世龙化工有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
221 | 钟祥市大生化工有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
222 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造,2624复混肥料制造 | ||
223 | 湖北华毅化工有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
224 | 湖北祥福化工科技有限公司 | 2613无机盐制造 | ||
225 | 湖北京襄化工有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
226 | 钟祥市楚钟磷化有限公司 | 2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
227 | 屈家岭管理区 | 湖北耐特胶业有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理,7724危险废物治理 | |
228 | 孝感市 | 孝南区 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 |
229 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | ||
230 | 湖北孝感同兴五金电子配件有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
231 | 湖北固安五金工业有限公司 | 3351建筑、家具用金属配件制造 | ||
232 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 2221机制纸及纸板制造,2223加工纸制造 | ||
233 | 恩菲城市固废(孝感)有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
234 | 孝感红绿蓝环保有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
235 | 孝感市中环环境治理有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
236 | 孝感市光源电力集团有限责任公司 | 7724危险废物治理 | ||
237 | 孝昌县 | 湖北东江环保有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | |
238 | 大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 2622磷肥制造 | |
239 | 湖北纬庆高分子科技有限公司 | 2645染料制造 | ||
240 | 云梦县 | 湖北中一科技有限公司 | 3985电子专用材料制造 | |
241 | 湖北佰智昂生物化工有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
242 | 湖北金万豪固体废物处置有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
243 | 应城市 | 湖北双环科技股份有限公司 | 2612无机碱制造 | |
244 | 应城市新都化工有限责任公司 | 2612无机碱制造 | ||
245 | 安陆市 | 湖北中科铜箔科技有限公司 | 3985电子专用材料制造 | |
246 | 湖北金禄科技有限公司 | 3982电子电路制造 | ||
247 | 汉川市 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 3340金属丝绳及其制品制造 | |
248 | 汉川市博鑫汽车配件厂(湖北省汉川市丁集五金塑料厂) | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
249 | 福星环保工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
250 | 湖北省华中再生资源有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
251 | 荆州市 | 沙市区 | 湖北达雅化工科技发展有限公司 | 2661化学试剂和助剂制造 |
252 | 荆州市天宇汽车配件有限公司 | 3670汽车零部件及配件制造,3360金属表面处理及热处理加工 | ||
253 | 荆州市焕发金属表面处理有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
254 | 荆州市八方电镀化工有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 | ||
255 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 3940雷达及配套设备制造 | ||
256 | 监利县 | 监利旺能环保能源有限公司 | 4417生物质能发电 | |
257 | 监利县金辉再生资源有限公司湖北麒臻能源荆州集中转运点 | 7724危险废物治理 | ||
258 | 荆州市贤义环保工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
259 | 江陵县 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 | 7724危险废物 | |
260 | 石首市 | 浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司 | 3670汽车零部件及配件制造 | |
261 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 2645染料制造,2611无机酸制造,2622磷肥制造 | ||
262 | 湖北华丽染料工业有限公司 | 2645染料制造 | ||
263 | 石首绿色动力再生能源有限公司 | 4417生物质能发电 | ||
264 | 松滋市 | 湖北启星化工有限公司 | 2622磷肥制造,2611无机酸制造 | |
265 | 湖北松春化工有限责任公司 | 2641涂料制造 | ||
266 | 松滋绿发环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
267 | 松滋市城市垃圾处理有限公司 | 7820环境卫生管理 | ||
268 | 葛洲坝洁新(武汉)科技有限公司松滋分公司 | 3011水泥制造,7723固体废物治理 | ||
269 | 荆州经济技术开发区 | 安道麦股份有限公司 | 2631化学农药制造 | |
270 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工,3670汽车零部件及配件制造 | ||
271 | 湖北金科环保科技股份有限公司 | 7724危险废物治理,42废弃资源综合利用业 | ||
272 | 湖北三雄科技发展有限公司 | 2622专项化学用品制造 | ||
273 | 湖北汇达科技发展有限公司 | 2631化学农药制造,2622专项化学用品制造 | ||
274 | 湖北金马汽车管路系统有限公司 | 3671汽车零部件及配件制造 | ||
275 | 湖北郡泰医药化工有限公司 | 2645染料制造,2611无机酸制造,2623磷肥制造 | ||
276 | 能特科技股份有限公司 | 2646染料制造 | ||
277 | 湖北中和普汇环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
278 | 荆州申联环境科技有限公司 | 4620污水处理及其再生利用 | ||
279 | 荆州市昌盛环保工程有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
280 | 荆州锦晟环保燃料油有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
281 | 黄冈市 | 黄州区 | 武汉森泰环保工程有限公司黄冈分公司 | 4620污水处理及再生利用 |
282 | 湖北荣梦环保科技有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | ||
283 | 湖北鄂东废油处置有限责任公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | ||
284 | 湖北省胜晟再生资源有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | ||
285 | 黄冈市天一环保科技股份有限公司 | 4220非金属废料和碎屑加工处理 | ||
286 | 罗田县 | 湖北省宏源药业有限公司(经济开发区新厂) | 2710化学药品原料药制造 | |
287 | 蕲春县 | 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司 | 4210金属废料和碎屑加工处理 | |
288 | 武穴市 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 2621氮肥制造,2622磷肥制造,2624复混肥料制造 | |
289 | 湖北广济药业股份有限公司 | 2710医药制造业 | ||
290 | 华新环境工程(武穴)有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
291 | 咸宁市 | 咸宁高新区 | 湖北奕宏精密制造有限公司 | 3982电子电路制造 |
292 | 湖北凯特电源科技有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | ||
293 | 立邦湖北涂料有限公司 | 2641涂料制造 | ||
294 | 咸安区 | 湖北星升环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | |
295 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
296 | 咸宁市中德环保电力有限公司 | 7820环境卫生管理 | ||
297 | 嘉鱼县 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 3120炼钢,3110炼铁 | |
298 | 嘉鱼县生活垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | ||
299 | 赤壁市 | 赤壁市垃圾卫生填埋场 | 7820环境卫生管理 | |
300 | 赤壁市志诚生物工程有限公司 | 2631化学农药制造 | ||
301 | 通城县 | 通城县铁柱垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | |
302 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 3071建筑陶瓷制品制造 | ||
303 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 3071建筑陶瓷制品制造 | ||
304 | 湖北平安电工材料有限公司 | 2669其他专用化学产品制造 | ||
305 | 崇阳县 | 崇阳县城市垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | |
306 | 咸宁市兴民钢圈有限公司 | 3670汽车零部件及配件制造 | ||
307 | 湖北丰日电源有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | ||
308 | 通山县 | 湖北瑞蓬科技有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工,3982电子电路制造 | |
309 | 通山县无害化垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | ||
310 | 随州市 | 随县 | 随州市双鑫矿业有限责任公司 | 0921金矿采选 |
311 | 随县卸甲沟金矿有限公司 | 0921金矿采选 | ||
312 | 随州高新区 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 2662专项化学用品制造 | |
313 | 湖北新成皮件(集团)有限公司 | 1910皮革鞣制加工 | ||
314 | 广水市 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 2239其他纸制品制造 | |
315 | 广水市华鑫冶金工业有限公司 | 3120炼钢 | ||
316 | 湖北润恒环境科技有限公司 | 7724危险废物治理 | ||
