2022年1-2月建设项目环评审批信息表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 所属行业 | 评价类型 | 审批文号 | 审批时间 | 环评单位 |
1 | 关于东风马可迅车轮有限公司新增 X 射线实时成像检测系统利用项目环境影响报告表的审批意见 | 高新技术产业园五星路9号 | 核技术利用 | 报告表 | 随环建审〔2022〕1号 | 2022.1.6 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
2 | 关于对湖北恒晟达汽车有限公司新建年产600辆专用车项目环境影响报告书的审批意见 | 湖北省随州市曾都区经济开发区世纪大道67号 | 汽车制造 | 报告书 | 随环建审〔2022〕2号 | 2022.1.14 | 武汉艾洁特环保科技有限公司 |
3 | 关于随州市中心医院文帝院区新建传染病楼2台DSA项目环境影响报告表的审批意见 | 随州市曾都区文帝大道8号 | 核技术利用 | 报告表 | 随环建审〔2022〕3号 | 2022.2.7 | 武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司 |
4 | 关于随州广水市百分之百可再生能源互联网科技试点示范工程环境影响报告表的审批意见 | 广水市应山街道黑虎冲村 | 输变电工程 | 报告表 | 随环建审〔2022〕4号 | 2022.2.22 | 湖北安源安全环保科技有限公司 |
随州市2022年1-2月排污许可证发证信息
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 |
1 | 91420113MA4K2CDD5G001Q | 湖北鸿星钢构工程有限公司 | 市辖区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 2022-01-29 | 随州市生态环境局 |
2 | 914213000500032690001V | 湖北同威专用汽车有限公司 | 市辖区 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 2022-01-29 | 随州市生态环境局 |
3 | 91421303MA492CFB1T001R | 随州市曾都区淅河镇樊冲村同心新型建材厂 | 曾都区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2019-07-25 | 随州市生态环境局 |
4 | 91421381773921717R001P | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 广水市 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2022-01-26 | 随州市生态环境局 |
5 | 52421381073194280P001U | 广水瑞阳骨科医院 | 广水市 | 专科医院 | 简化管理 | 2022-01-24 | 随州市生态环境局广水分局 |
6 | 12421381421108933M001U | 广水市中医医院 | 广水市 | 中医医院 | 简化管理 | 2022-01-24 | 随州市生态环境局广水分局 |
7 | 91421300343421114K001Q | 湖北骏捷新材料股份有限公司 | 随县 | 涂料制造 | 简化管理 | 2022-01-11 | 随州市生态环境局随县分局 |
8 | 91421303MA49HCTR32001U | 随州市仕洋管业有限公司 | 曾都区 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 2022-01-13 | 随州市生态环境局曾都区分局 |
9 | 914213007146352003001V | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 曾都区 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 2019-10-18 | 随州市生态环境局曾都区分局 |
10 | 91421381MA497YQD54001U | 广水市辉利塑业有限公司 | 广水市 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 2022-01-04 | 随州市生态环境局广水分局 |
11 | 91421300673662877E001R | 湖北弘扬钢构电气有限公司 | 曾都区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 2022-03-11 | 随州市生态环境局曾都区分局 |
12 | 91421300591457714W001V | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 市辖区 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 2019-10-18 | 随州市生态环境局 |
13 | 91421300MA488G1D1T001U | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司旭光加油站 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-08-06 | 随州市生态环境局 |
14 | 91421300MA48852B1Y001U | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司开发区加油站 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-08-05 | 随州市生态环境局 |
15 | 91421300MA488G9G7X001U | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司青年路加油站 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-08-05 | 随州市生态环境局 |
16 | 91421300MA488GA451001Q | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司随州加油城 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-08-05 | 随州市生态环境局 |
17 | 91421303MA488GAD92001U | 中国石化销售股份有限公司湖北随州石油分公司淅河加油站 | 曾都区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-08-05 | 随州市生态环境局 |
18 | 91421321MA495DTG0U001U | 湖北意亚食品科技有限公司 | 随县 | 饮料制造 | 简化管理 | 2020-06-01 | 随州市生态环境局随县分局 |
19 | 91421381757008741T001Q | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水市三环路加油站 | 广水市 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-16 | 随州市生态环境局 |
20 | 91421300MA488D5C0P001R | 湖北正大有限公司 | 市辖区 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2022-02-23 | 随州市生态环境局 |
21 | 914213005654859571001C | 湖北华一专用汽车有限公司 | 曾都区 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 2022-02-07 | 随州市生态环境局 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面