预算09表 | |||||||||
财政经费拨款支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
合计 | 139.03 | 137.03 | 121.03 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | |||
A.行政机关 | 139.03 | 137.03 | 121.03 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | |||
3、一般管理部门类3档 | 139.03 | 137.03 | 121.03 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | |||
随州市环保局 | 139.03 | 137.03 | 121.03 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | |||
2011205 | 702001 | 计划生育家庭奖励 | |||||||
2080301 | 702001 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||
2080302 | 702001 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
2080304 | 702001 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||||||
2080305 | 702001 | 财政对生育保险基金的补助 | |||||||
2080501 | 702001 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | ||||
2080801 | 702001 | 死亡抚恤 | |||||||
2100501 | 702001 | 行政单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||
2100599 | 702001 | 其他医疗保障支出 | |||||||
2110101 | 702001 | 行政运行(环境保护管理事务) | 89.36 | 87.36 | 71.36 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | |
2110104 | 702001 | 环境保护宣传 | |||||||
2111103 | 702001 | 减排专项支出 | |||||||
2210201 | 702001 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
上一篇:市环保局收支预算总表