市环保局三公经费预算表 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 其中:纳入金库管理非税 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||||||
总数 | 其中:财拨 | 其中:纳入金库管理非税 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 其中:纳入金库管理非税 | |||||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||||
合计 | 26.09 | 6 | 20.09 | 1.28 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19.81 | 19.81 | ||
A.行政机关 | 26.09 | 6 | 20.09 | 1.28 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19.81 | 19.81 | ||
3、一般管理部门类3档 | 26.09 | 6 | 20.09 | 1.28 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19.81 | 19.81 | ||
702001 | 随州市环保局 | 26.09 | 6 | 20.09 | 1.28 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19.81 | 19.81 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
上一篇:市环保局2015年度部门预算政府信息公开情况
下一篇:市环保局收支预算总表